Sabit Giderler
June 2026 ayı için aktif giderleri tek seferde işleyebilirsiniz.
| İşletme | Gider adı | Kategori | Gider grubu | Tutar ₺ | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORZA DIGITAL | Başak Oğulbalı Maaş | Maaş | Maaş | 10.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA DIGITAL | Kaan Oğulbalı Maaş | Maaş | Maaş | 50.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA DIGITAL | Mehmet Aydın Maaş | Maaş | Maaş | 30.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA DIGITAL | Sena Şahin Maaş | Maaş | Maaş | 28.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA DIGITAL | Yağmur Şahbaz Maaş | Maaş | Maaş | 28.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA SOFT | Kaan Oğulbalı Maaş | Maaş | Maaş | 100.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA SOFT | Mustafa Oğulbalı Maaş | Maaş | Maaş | 30.000₺ | Aktif | Düzenle |
| MORZA SOFT | Yılmaz Duyan Maaş | Maaş | Maaş | 35.000₺ | Aktif | Düzenle |
Yeni Sabit Gider Ekle
Sabit Gider Düzenle
Düzenlemek için tablodan bir sabit gider seçin.